Kuvaus
- Sopii 70 mm vetoaisaputkelle
- Suurin perävaunumassa 800 kg
- Painokuorma (S) 75 kg
- Vetokuulalle Ø50 mm
Tekniset tiedot
| Ominaisuus | WW 8-D30 | WW 8-D40 | WW 8-D45+HAL | WW 8-E | WW 8-E+HAL | WW 8-G | WW 8-G+HAL | WW 8-H | WW 8-H+HAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuotenumero | 1860736 (W 1024) | 1860737 (W 1026) | 1860739 (W 1029) | 1860740 (W 1030) | 1860741 (W 1031) | 1860742 (W 1032) | 1860743 (W 1033) | 1860744 (W 1034) | 1860745 (W 1035) |
| Vetoaisan halkaisija | 30 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
| Kiinnityspultti (ØD) | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
| Suurin perävaunumassa | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
| Painokuorma (S) | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Kuulan halkaisija | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| D/Dc-arvo | 7,7 kN | 7,7 kN | 7,7 kN | 7,7 kN | 7,7 kN | 7,7 kN | 7,7 kN | 7,7 kN | 7,7 kN |
| Paino | 1,27 kg | 1,27 kg | 1,29 kg | 1,25 kg | 1,27 kg | 1,27 kg | 1,29 kg | 1,31 kg | 1,33 kg |
| Pulttiväli | 115 / 90 mm | 115 / 90 mm | 115 / 90 mm | 115 / 90 mm | 115 / 90 mm | 115 / 90 mm | 115 / 90 mm | 115 / 90 mm | 115 / 90 mm |
| Kiinnitysmitta | 400 / 400 / 12 | 400 / 400 / 12 | 400 / 400 / 12 | 400 / 400 / 12 | 400 / 400 / 12 | 400 / 400 / 12 | 400 / 400 / 12 | 400 / 400 / 12 | 400 / 400 / 12 |




