Kuvaus
Tuotekuvaus
| Yleiskatsaus | PP 145 | PP 165 | PP 335 | PP 345 | PP 365 | PP 565 P | PP 565 E |
| Kiinnityssarja | |||||||
| Mitat (LxKxS) cm | 38,3 x 33 x 42,7 | 38,3 x 41,4 x 42,7 | 34,2 x 31,3 x 38,2 | 38,3 x 33 x 42,7 | 38,3 x 41,4 x 42,7 | 38,8 x 44 x 45 | 38,8 x 44,8 x 45 |
| Istuinkorkeus cm | 32,4 | 40,8 | 30,8 | 32,4 | 40,8 | 44,3 | 44,3 |
| Fekaalitankin tilavuus (l) | 12 | 21 | 10 | 12 | 21 | 21 | 21 |
| Fekaalitankin tasonäyttö | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Spülwassertankin tilavuus (l) | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Spülwassertankin tasonäyttö | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Huuhtelujärjestelmä | Paljepumppu | Paljepumppu | Mäntäpumppu | Mäntäpumppu | Mäntäpumppu | Mäntäpumppu | Sähköpumppu |
| Paino kg | 3,6 | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 4 | 5,3 | 5,5 |
| Sisältää / valinnainen | Lattakiinnitys (valinnainen) | Lattakiinnitys (sisältyy) | Lattakiinnitys (valinnainen) | Sähköpumppu, WC-paperiteline, Lattakiinnitys (valinnainen) | Sähköpumppu ( paristoilla ) WC-paperiteline, Lattakiinnitys (valinnainen) | ||
| Tuotenumero | 271830-FB | 271840-FB | 271850-FB | 271860-FB | 271870-FB | 271880-FB | 271890-FB |




