Kuvaus
Tuotekuvaus
Victron Energy Peak Power PackKompakti virtalähde asuntovaunujen ohjausjärjestelmiin.
Peak Power Pack yhdistää litium/LiFePO4-akkuteknologian ja akkulaturin kompaktissa yksikössä.
Se on erityisesti suunniteltu lyhytaikaisesti suuria virtoja vaativiin sovelluksiin, ja se sopii erinomaisesti asuntovaunujen ohjausjärjestelmien virransyöttöön.
Pakkaus korvaa raskaat lyijyakut ja se voidaan ladata kätevästi ajoneuvon, aurinkopaneelin tai leirintäalueen virtaliitännän kautta. Lisävarusteena saatavan Bluetooth-donglen avulla voit seurata akun tilaa älypuhelimella.
Tiedot:
- Raskaiden lyijyakkujen korvaaja
- Sopii litium- ja LiFePO4-akkuteknologialle
- Integroitu akkulaturi
- Lataus mahdollista ajoneuvosta, verkkovirrasta tai aurinkopaneelista
- Täysi lataus mahdollista ajon aikana
- LED-tilan merkkivalo eri väreillä
- Yksinkertainen käyttö painikkeella
- Tilanvalvonta älypuhelimella lisävarusteena saatavalla Bluetooth-sovittimella
Tekniset tiedot:
- 200 A:n asuntovaunuliitäntä
- 30 A:n sisäinen liitäntä
- 7A yleiskäyttöinen laturin sisääntulo
- Liitäntä 3 A:n yleissovittimelle
- Käyttökaapelin liitäntä
- VE.Direct-yhteys Bluetooth-sovittimelle
| Peak Power Pack | PPP-20 | PPP-30 | PPP-40 |
| Kapasiteetti | 20 Ah | 30 Ah | 40 Ah |
| Varastoitu energia | 256 Wh | 384 Wh | 512 Wh |
| Akkutyyppi | Litiumioni (LiFePO4) | ||
| Nimellisjännite | 12,8 V | ||
| Kapasiteettihäviö | (per 100 sykliä, @ 25 °C, 100 % DoD): < 1 % | ||
| Energiahäviö | (per 100 sykliä, @ 25 °C, 100 % DoD): < 1 % | ||
| Hyötysuhde | 92 % | ||
| Itsepurkautuminen aktivoituna | < 13 Ah / vuosi (< 1,4 mA) | ||
| Itsepurkautuminen varastointitilassa | < 6,5 Ah / vuosi (< 0,7 mA) | ||
| Lähtö 1: suuritehoinen mover (vaununsiirrin) | |||
| Jatkuva lähtövirta | 150 A | ||
| Maksimilähtövirta (10 sekuntia) | 200 A | ||
| Oikosulkuvirta | 300 A | ||
| Turvaominaisuudet | Ylikuormitus / oikosulku / lämpötila / syväpurkaus | ||
| Maksimilatausvirta | e.s. | 15 A (ei suojausta) | 20 A (ei suojausta) |
| Suositeltu latausjännite | 14 V (ei suojausta) | ||
| Maksimilatausjännite | 14,2 V (ei suojausta) | ||
| Kaapelin maksimipoikkipinta-ala | 16 mm² (ruuviliittimet) | ||
| Lähtö 2: ajoneuvo/asuinosan sähköverkko domestic | |||
| Jatkuva lähtövirta | 30 A | ||
| Maksimilähtövirta (10 sekuntia) | 50 A | ||
| Oikosulkuvirta | 80 A | ||
| Turvaominaisuudet | Ylikuormitus / oikosulku / lämpötila / syväpurkaus | ||
| Maksimilatausvirta | e.s. | 10 A (ei suojausta) | 10 A (ei suojausta) |
| Suositeltu latausjännite | 14 V (ei suojausta) | ||
| Maksimilatausjännite | 14,2 V (ei suojausta) | ||
| Kaapelin maksimipoikkipinta-ala | 6 mm² (ruuviliittimet) | ||
| Tulo 1: auto / aurinkopaneeli | |||
| Tulojännitealue | 11 V < Vin < 25 V | ||
| Virran rajoitus | 7 A | ||
| Tulo 2: verkkolaite / adapteri | |||
| Lähtöjännite | 15 V | ||
| Lähtövirta | 3 A | ||
| Tulojännite | 110 / 230 V50 / 60 Hz | ||
| Yleistä | |||
| Käyttö | Monitoiminen painike kaksivärisellä LED-valolla | ||
| VE.Direct-portti | Tiedonsiirto älypuhelimeen (vaatii VE.Direct Bluetooth Smart -donglen) Yhdistäminen tietokoneeseen (vaatii VE.DirectUSB-kaapelin) |
||
| Käyttölämpötila | Akun lataus: 0 °C … +40 °CAkun purku: -20 °C … +40 °CVarastointi: -20 °C … +40 °C (lataus ja purku eivät ole mahdollisia annetun lämpötila-alueen ulkopuolella) |
||
| Ilmankosteus (ei tiivistymistä) | Maks. 95 % | ||
| Paino | 3,8 kg | 5,4 kg | 8,6 kg |
| Mitat (k x l x s) | 132 x 190 x 172 mm | 172 x 190 x 172 mm | 212 x 190 x 172 mm |
| Standardit | |||
| Turvallisuus | NEN-EN-IEC 60335-1, NEN-EN-IEC 60335-2-29, NEN-EN-IEC 62109-1 | ||
| Häiriöpäästöt / -sieto | NEN-EN 55014-1, NEN-EN 55014-2, NEN-IEC 61000-3-2, NEN-IEC 61000-3-3, NEN-EN 50498 |




